| 日 程 | 地区名 | 会場名 | 会 場 | コース/部門 | 申込締切 | |
| 地区予選 | 6/4 (土) | 長野 | 長野 | 東部文化ホール | 課題・バロック・自由(全) | 5/6 (金) |
| 6/5 (日) | 三重 | 津 | 三重県教育文化会館 | 課題・バロック・自由(全) | 5/6 (金) | |
| 6/11 (土) | 福島 | 郡山 | 三春交流館まほら | 課題・バロック・自由(全) | 5/6 (金) | |
| 6/25 (土) | 広島 | 三次 | ジミーカーター シビックセンター | 課題・バロック・自由(全) | 5/16 (月) | |
| 7/2 (土) | 北海道 | 旭川 | 大雪クリスタルホール | 課題・バロック・自由(全) | 5/24 (火) | |
| 7/10 (日) | 北海道 | 札幌 | ヤマハアベニューホール | 課題・バロック・自由(全) | 6/1 (水) | |
| 7/16 (土) | 兵庫 | 神戸 | 神戸市産業振興センター | 課題・バロック・自由(全) | 6/7 (火) | |
| 7/17 (日) | 岡山 | 倉敷 | くらしき作陽大学藤花楽堂 | 課題・バロック・自由(全) | 6/8 (水) | |
| 7/18 (祝) | 福岡 | 福岡Ⅰ | 福岡女学院ギール記念講堂 | 課題・バロック・自由(全) | 6/9 (木) | |
| 7/21 (木) | 愛媛 | 松山 | 松山市民会館 | 課題・バロック・自由(全) | 6/13 (月) | |
| 7/22 (金) | 広島 | 福山 | 福山リーデンローズ 小ホール | 課題・バロック・自由(全) | 6/13 (月) | |
| 7/23 (土) | 東京 | 東京Ⅰ | すみだトリフォニー 小ホール | 課題・バロック・自由(全) | 6/14 (火) | |
| 7/23 (土) | 広島 | 広島 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | バロック・自由(未~高・連) | 6/14 (火) | |
| 7/24 (日) | 広島 | 広島 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 課題・ 自由(大院AB~一般AB) | 6/15 (水) | |
| 7/26 (火) | 大阪 | 大阪 | ゆやホール | 課題・バロック・ 自由(大院AB~一般AB) | 6/16 (木) | |
| 7/27 (水) | 大阪 | 大阪 | ゆやホール | 自由(未~高・連) | 6/17 (金) | |
| 7/28 (木) | 愛知 | 名古屋 | 熱田文化小劇場 | 課題・バロック・自由(連) | 6/20 (月) | |
| 7/29 (金) | 愛知 | 名古屋 | 熱田文化小劇場 | 自由(未~一般AB) | 6/20 (月) | |
| 7/30 (土) | 東京 | 東京Ⅱ | 旧東京音楽学校奏楽堂 | 課題・バロック・自由(全) | 6/21 (火) | |
| 8/1 (月) | 神奈川 | 横浜 | 横浜みなとみらい 小ホール | 課題・バロック・自由(全) | 6/22 (水) | |
| 8/2 (火) | 岐阜 | 岐阜 | じゅうろくプラザ | 課題・バロック・自由(全) | 6/23 (木) | |
| 8/26 (金) | 福岡 | 福岡Ⅱ | そぴあしんぐう大ホール | 課題・バロック・自由(全) | 7/19 (火) | |
| 8/27 (土) | 山口 | 防府 | アスピラート | 課題・バロック・自由(全) | 7/19 (火) | |
| 地区本選 | 9/11 (日) | 愛媛 | 松山 | 松山市民会館 | 課題・バロック・自由(全) | 8/12 (金) |
| 10/1 (土) | 広島 | 福山 | 福山リーデンローズ 小ホール | 課題・バロック・自由(全) | 9/1 (木) | |
| 10/2 (日) | 東京 | 東京 | すみだトリフォニー 小ホール | 課題・バロック・自由(全) | 9/2 (金) | |
| 10/8 (土) | 北海道 | 札幌 | ヤマハアベニューホール | 課題・バロック・自由(全) | 9/8 (木) | |
| 10/15 (土) | 東京 | 東京 | 東邦音楽大学三室戸学園 創立50周年記念ホール | 課題・バロック・自由(未~高) | 9/15 (木) | |
| 10/16 (日) | 東京 | 東京 | 東邦音楽大学三室戸学園 創立50周年記念ホール | 自由(大院AB・一般AB・連) | 9/16 (金) | |
| 10/22 (土) | 愛知 | 名古屋 | 熱田文化小劇場 | 自由(未~高・連) | 9/22 (木) | |
| 10/23 (日) | 愛知 | 名古屋 | 熱田文化小劇場 | 課題・バロック・ 自由(大院AB・一般AB) | 9/22 (木) | |
| 10/30 (日) | 福岡 | 福岡 | 福岡女学院 ギール記念講堂 | 課題・バロック・自由(全) | 9/30 (金) | |
| 11/5 (土) | 広島 | 広島 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | バロック・自由(未~中・連) | 10/5 (水) | |
| 11/6 (日) | 広島 | 広島 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 課題・自由(高~一般AB) | 10/6 (木) | |
| 11/12 (土) | 大阪 | 大阪 | ゆやホール | バロック・自由(未~中・連) | 10/12 (水) | |
| 11/13 (日) | 大阪 | 大阪 | ゆやホール | 課題・自由(高~一般AB) | 10/13 (木) | |
| 11/19 (土) | 岡山 | 倉敷 | くらしき作陽大学 藤花楽堂 | 課題・バロック・ 自由(未~小5・6年) | 10/19 (水) | |
| 11/20 (日) | 岡山 | 倉敷 | くらしき作陽大学 藤花楽堂 | 自由(中~一般AB・連) | 10/20 (木) | |
| 地区大会 | 12/4 (日) | 愛知 | 名古屋 | 名古屋音楽大学 めいおんホール | 課題 | 11/15 (火) |
| 12/10 (土) | 大阪 | 大阪 | ゆやホール | 課題 | 11/21 (月) | |
| 12/11 (日) | 広島 | 広島 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 課題 | 11/21 (月) | |
| 12/17 (土) | 東京 | 東京 | 東邦音楽大学三室戸学園 創立50周年記念ホール | 課題 | 11/21 (月) | |
| 全国大会 | 12/18 (日) | 東京 | 東京 | 東邦音楽大学三室戸学園 創立50周年記念ホール | 自由(大院B・一般BⅠ・BⅡ) | 11/18 (金) |
| 12/21 (水) | 東京 | 東京 | 旧東京音楽学校奏楽堂 | 自由(一般AⅠ・AⅡ) | 11/21 (月) | |
| 12/23 (祝) | 東京 | 東京 | 曳舟文化センター | バロック(高)・自由(高) | 11/24 (木) | |
| 12/24 (土) | 東京 | 東京 | 曳舟文化センター | バロック(小5・6年)・ 自由(小5・6年・大院A) | 11/24 (木) | |
| 12/25 (日) | 東京 | 東京 | 曳舟文化センター | バロック(中)・自由(中・連) | 11/25 (金) | |
| 12/26 (月) | 東京 | 東京 | すみだトリフォニー 小ホール | バロック(未~小3・4年)・ 自由(未~小3・4年) | 11/28 (月) | |
| 受賞者 記念演奏会 |
3/25 (日) | 東京 | 東京 | サントリーホール ブルーローズ | 自由 |
